文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 野口 和人,本道 貴行,岩村 雅一,黄瀬 浩一 |
論文名 | 近似最近傍探索の多段階化によるリアルタイム物体認識システム |
論文誌名 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2007)論文集 |
発表番号 | DS-16 |
ページ | pp.467-468 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2007年7月 |
要約 | 本稿では,局所記述子としてPCA-SIFT を用いたリアルタイム物体認識システムを提案する.従来, PCA-SIFT を用いて物体を認識する場合,局所記述子の数が膨大となるため,局所記述子の抽出,ならびに局所記述子の照合にかかる処理時間が問題であった.抽出の問題を解決するため,提案システムでは,GPU(Graphical Processing Unit) を用いる.照合の問題に対しては,多段階化された近似最近傍探索器を用いる解決策を提案する.これら2つの要因によって,例えば,十万物体のデータベースを用いた場合でも,リアルタイム認識が可能となる. |
- 注記
<div id="red" class="blink">MIRU2007 デモセッション賞受賞</div> - 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{野口2007, author = {野口 和人 and 本道 貴行 and 岩村 雅一 and 黄瀬 浩一}, title = {近似最近傍探索の多段階化によるリアルタイム物体認識システム}, booktitle = {画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2007)論文集}, year = 2007, month = jul, presenID = {DS-16}, pages = {467--468} }