文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 古谷 嘉男, 岩村 雅一, 黄瀬 浩一, 大町 真一郎, 内田 誠一 |
論文名 | 付加情報を用いるパターン認識における識別境界移動の効果—正規分布に従う人工サンプルを用いた場合の実験的検討— |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
Vol. | 106 |
No. | PRMU-301 |
発表番号 | PRMU2006-113 |
ページ | pp.53-38 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2006年10月 |
要約 | 通常のパターン認識とは異なる,付加情報を用いるパターン認識という新しい枠組みが提案されている.これは,通常のパターンと同時にそれを補助する情報(付加情報)をパターンとは別に用意し,それらを同時に用いることにより誤認識率を減少させる方式である.この方式において,現在提案されている方法では通常のパターン認識で誤認識率が最小になるように設計された識別器をそのまま用いているが,付加情報を用いるパターン認識においては必ずしもそのような識別器が最良ではないと考えられる.そこで,本研究では識別器の識別境界を,誤認識率を最小にするベイズ識別境界 から移動することを試みる.この変更は付加情報を用いない従来のパターン認識における誤認識率を増加させるが,付加情報を用いるパターン認識における誤認識率を減少させる.このことを実験により確認した. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{古谷2006, author = {古谷 嘉男 and 岩村 雅一 and 黄瀬 浩一 and 大町 真一郎 and 内田 誠一}, title = {付加情報を用いるパターン認識における識別境界移動の効果---正規分布に従う人工サンプルを用いた場合の実験的検討---}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2006, month = oct, volume = {106}, number = {PRMU-301}, presenID = {PRMU2006-113}, pages = {53--38} }