Detail of Publication
Text Language | Japanese |
---|---|
Authors | 和坂 優佑, 内海 ゆづ子, 三輪 由佳, 岩村 雅一 |
Title | 異なる撮影環境に対応したブドウの房計数手法の検証 |
Journal | 情報処理学会 研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) |
Vol. | 2025-CVIM-242 |
No. | 18 |
Pages | pp.1-8 |
Number of Pages | 8 pages |
Location | 奈良女子大学 |
Reviewed or not | Not reviewed |
Presentation type | Poster |
Month & Year | May 2025 |
Abstract | ブドウ栽培における摘房は,単位面積あたりのブドウの房の数が一定の数になるように房を間引く作業である.現状の摘房作業では,ブドウの房の数は正確には数えておらず,作業者の経験や感覚で摘房している.そこで本研究では正確な房数の把握を目的とし,全方位カメラで撮影した画像を用いた房の計数システムを構築する.既存研究では,撮影環境が変化した場合の計数モデルの精度低下が課題であった.そのため本研究ではドメイン一般化手法を適用し,撮影環境に依存しない計数の実現を目指す.撮影した年が異なる2つのデータセットを用いて実験した結果,一部の結果では異なるデータセットに対しても精度を維持できたが,全体的に実用化できるほどの精度に達していないことが分かった.また撮影時の全方位カメラとブドウ棚の距離が計数精度に影響を与えていることが示唆された. |
URL | https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2001849 |
- Following file is available.
- Entry for BibTeX
@InCollection{和坂2025, author = {和坂 優佑 and 内海 ゆづ子 and 三輪 由佳 and 岩村 雅一}, title = {異なる撮影環境に対応したブドウの房計数手法の検証}, booktitle = {情報処理学会 研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)}, year = 2025, month = may, volume = {2025-CVIM-242}, number = {18}, pages = {1--8}, numpages = {8}, URL = {https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/2001849}, location = {奈良女子大学} }