文献の詳細
| 論文の言語 | 英語 |
|---|---|
| 著者 | Junki Oshiba, Motoi Iwata, and Koichi Kise |
| 論文名 | Automatic Landmark-guided Face Image Generation for Anime Characters Using C2GAN |
| 論文誌名 | MANPU2020 |
| 書名 | Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges |
| Vol. | VI |
| Series | Lecture Notes in Computer Science (LNCS) |
| ページ | pp.236-249 |
| ページ数 | 14 pages |
| 出版社 | Springer Nature |
| 出版社の住所 | 7th Floor | Block - C | Hardy Tower | Ramanujan IT City | Rajiv Gandhi Salai (OMR) | Taramani | Chennai - 600 113 | India | |
| 発表場所 | オンライン |
| 査読の有無 | 有 |
| 発表の種類 | 口頭発表 |
| 年月 | 2021年1月 |
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Oshiba2021, author = {Junki Oshiba and Motoi Iwata and Koichi Kise}, title = {Automatic Landmark-guided Face Image Generation for Anime Characters Using C2GAN}, booktitle = {MANPU2020}, book_title = {Pattern Recognition. ICPR International Workshops and Challenges}, year = 2021, month = jan, volume = {VI}, pages = {236--249}, numpages = {14}, publisher = {Springer Nature}, address = {7th Floor \| Block - C \| Hardy Tower \| Ramanujan IT City \| Rajiv Gandhi Salai (OMR) \| Taramani \| Chennai - 600 113 \| India \|}, location = {オンライン} }