文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 中村浩一朗,内海ゆづ子,岩村雅一,黄瀬浩一,槇原靖,村松大吾,八木康史 |
論文名 | 歩容認証の高精度化のための人物領域の抽出手法の改良 |
論文誌名 | 第7回バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム(SBRA2017) |
発表番号 | SBRA2017-S2-17 |
ページ | pp.43-44 |
ページ数 | 2 pages |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2017年11月 |
要約 | 防犯カメラによる犯罪捜査への応用を 目的とした歩容認証が注目を集めている.歩容認証の手 法は,画像上の人物領域を抽出して得られる歩容シルエッ ト画像を用いる方法が現在の主流となっている.人物領 域を手動で抽出すると負担がかかるため,自動で抽出す る手法として,標準歩容モデルを用いた人物領域抽出が 提案されている.この手法では,抽出する対象となる人 物と類似する標準歩容モデルを選択し,適用することで, 歩容の認証精度が向上することが示されている.しかし, 人物領域の抽出精度の評価は限定的である.そこで,本 研究では,標準歩容モデルの適用により,人物領域の抽 出精度がどのように変化するかを調査した.また,類似 する標準歩容モデルの選択方法の改善により,人物領域 の抽出精度を更に向上させる手法を提案する.実験にお いて,提案手法を用いたときが最も高い人物領域抽出精 度を示した. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{中村浩一朗2017, author = {中村浩一朗 and 内海ゆづ子 and 岩村雅一 and 黄瀬浩一 and 槇原靖 and 村松大吾 and 八木康史}, title = {歩容認証の高精度化のための人物領域の抽出手法の改良}, booktitle = {第7回バイオメトリクスと認識・認証シンポジウム(SBRA2017)}, year = 2017, month = nov, presenID = {SBRA2017-S2-17}, pages = {43--44}, numpages = {2} }