Detail of Publication
Text Language | Japanese |
---|---|
Authors | 山田 良博,岩村 雅一,黄瀬 浩一 |
Title | PyramidNetにおける確率的な正則化の効果の検証 |
Journal | 電子情報通信学会技術研究報告 |
Vol. | 116 |
No. | 461 |
Presentation number | PRMU2016-158 |
Pages | pp.35-40 |
Location | 北海道大学,北海道札幌市 |
Reviewed or not | Not reviewed |
Month & Year | February 2017 |
Abstract | 画像を『山』『椅子』『ラーメン』といったカテゴリで分類する問題を一般物体認識と呼ぶ.しかし高精度な一般物体認識は膨大な枚数の画像での学習を行うことが一般的であり,データセットの作成コストや学習時間の観点から現実的でない.そこで限られた枚数でも高い精度を実現する一般物体認識手法が求められている.限られたデータ量でも高い精度を実現する一般物体認識手法の1つがPyramidNetである.PyramidNetは従来,幾つかの段階で行われていた処理を逐次的に行うことによって,従来手法から飛躍的に認識精度を高めた手法である.しかしPyramidNetは従来手法で精度を高めるために用いられていた確率的な正則化処理を含んでおらず,性能が頭打ちになっている可能性がある.本稿ではPyramidNet に適した確率的な正則化手法を検討するべく評価実験を行った. |
- Note
- 2016 PRMU Award
- February 2017 PRMU Best Presentation Award
- Following file is available.
- Entry for BibTeX
@InCollection{山田2017, author = {山田 良博 and 岩村 雅一 and 黄瀬 浩一}, title = {PyramidNetにおける確率的な正則化の効果の検証}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2017, month = feb, volume = {116}, number = {461}, presenID = {PRMU2016-158}, pages = {35--40}, location = {北海道大学,北海道札幌市} }