文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 山田 健斗,大社 綾乃,藤好 宏樹,星加 健介,Olivier Augereau,黄瀬 浩一 |
論文名 | 英語多肢選択問題解答時の視線に基づく確信度推定 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告, パターン認識メディア理解研究会 |
発表番号 | PRMU2016-192 |
ページ | pp.199-204 |
ページ数 | 6 pages |
発表場所 | 北海道大学 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2017年2月 |
要約 | 英語学習において,復習は重要な学習プロセスである. 十分な復習を行うためには,間違えた問題だけでなく,解答が正解であると確信をもてなかった問題も見落としてはならない. そこで本研究では,問題解答時の確信度を推定し,解答の正誤と合わせて 解答者に提示するシステムの実現を目指す.このシステムの実現によって,見落としがなく,効率的で優先順位を考慮した復習が可能となる. 人は読んでいる文書を難しいと感じると,読む速度が遅くなる,読み返しが起こるといった特徴が見られる.このため,確信度の推定には視点情報を利用する. 本稿では,被験者11名に文法や語彙を問う英語の四択問題に解答してもらい,その際の問題に対する確信の有無について推定を行った. 実験においては,被験者依存で学習を行い,推定にSVMを使用した. その結果,被験者11名の平均推定精度は89.8%であった. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{山田2017, author = {山田 健斗 and 大社 綾乃 and 藤好 宏樹 and 星加 健介 and Olivier Augereau and 黄瀬 浩一}, title = {英語多肢選択問題解答時の視線に基づく確信度推定}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告, パターン認識メディア理解研究会}, year = 2017, month = feb, presenID = {PRMU2016-192}, pages = {199--204}, numpages = {6}, location = {北海道大学} }