文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 志賀 優毅、内海 ゆづ子、岩村 雅一、Kai Kunze、黄瀬 浩一 |
論文名 | 視線情報と一人称視点画像を用いた文書カテゴリの自動識別 |
論文誌名 | 電子情報通信学会論文誌 |
Vol. | J99-D |
No. | 9 |
ページ | pp.950-958 |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2016年9月 |
要約 | 近年,人間の生活をデジタルデータとして記録するライフログが注目されている.ライフログの中には,読書活 動の記録を目的としたReading-Life Log と呼ばれるものがある.現在,読書活動の記録は主に手動で行われて いるため,記録に手間がかかる.読書活動の自動的な記録が一般的になれば,より手軽に読書活動を記録できる ようになる.読書活動の自動的な記録を目的として,我々はウェアラブルカメラで撮影された一人称視点画像を 用いて,文書のカテゴリを識別した.しかし,この手法には文書領域を切り出す際,手動の手順を含むという問 題があった.そこで,本論文ではモバイルアイトラッカから得られる視線情報に基づいて文書領域を自動的に切 り出す手法を提案する.さらに,画像特徴量に加え,視線特徴量を併用することで識別精度を改善する.実験の 結果,提案手法は従来手法と同程度の識別精度を保ったまま,自動化を達成した. |
URL | http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j99-d_9_950 |
- BibTeX用エントリー
@Article{志賀2016, author = {志賀 優毅 and 内海 ゆづ子 and 岩村 雅一 and Kai Kunze and 黄瀬 浩一}, title = {視線情報と一人称視点画像を用いた文書カテゴリの自動識別}, journal = {電子情報通信学会論文誌}, year = 2016, month = sep, volume = {J99-D}, number = {9}, pages = {950--958}, URL = {http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j99-d_9_950} }