文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 藤好 宏樹,石丸 翔也,Olivier Augereau,黄瀬 浩一 |
論文名 | 視点情報を用いた英語習熟度推定法の実験的検討 |
書名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
Vol. | 115 |
No. | 517 |
発表番号 | PRMU2015-195 |
ページ | pp.185-190 |
発表場所 | 東京都江東区 |
査読の有無 | 無 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2016年3月 |
要約 | 本稿では,アイトラッカで取得した英文問題解答時の視点情報を用いて,英語習熟度を推定する手法を提 案する.一般に,英語習熟度を測るテストとしてTOEIC が挙げられる.しかし,TOEIC には結果が出るまでに時間 を要することや,問題数が多く受験者に負担が大きいという課題がある.そこで,TOEIC よりも少ない問題数で手軽 に英語習熟度を測る事ができれば有益であると考え,我々は問題解答時の視点情報を用いてTOEIC スコアを推定す る手法を提案した.しかし,この従来法には,推定に用いる文書数が10 題と多く,ユーザの負担が依然として大きい ことが課題となっている.本研究では,従来法で用いたものに比べて高精度なアイトラッカを使用してより多くの被 験者,文書数のデータを収集した.加えて,新しい特徴量を用いて推定することやテストデータと学習データを変化 させた際の推定結果を調査するなど,英語習熟度推定法について検討を行う.結果として英文問題3 題を用いて被験 者16 人の英語習熟度を推定したところ,TOEIC スコアを平均絶対誤差32 点で推定することができた. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{藤好2016, author = {藤好 宏樹 and 石丸 翔也 and Olivier Augereau and 黄瀬 浩一}, title = {視点情報を用いた英語習熟度推定法の実験的検討}, book_title = {電子情報通信学会技術研究報告, PRMU2015-195}, year = 2016, month = mar, volume = {115}, number = {517}, presenID = {PRMU2015-195}, pages = {185--190}, location = {東京都江東区} }