文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 水島 尚良,岩田 基,黄瀬 浩一 |
論文名 | スマートフォンを用いた透かし入り動画から透かし領域を推定する電子透かし法の性能評価 |
論文誌名 | 2016年暗号と情報セキュリティシンポジウム予稿集 |
発表番号 | 3C1-4 |
ページ数 | 7 pages |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2016年1月 |
要約 | 近年,スマートフォンやデジタルサイネージ上での広告などが普及している. 電子透かしを用いて動画に対し付加情報を埋め込んで透かし入り動画を作成し,スマートフォンで再撮影して情報を取り出せる既存の手法に,岩田らの手法がある. 岩田らは透かし入り動画にスマートフォンをかざすことによって関連情報にアクセスできるようにすることを目的としており, iPhone5sで透かし入り動画を撮影して透かしを抽出し,性能を評価している. 岩田らの手法では今後の課題の1つとして,スマートフォンでの撮影時の手振れの影響の軽減が挙げられていた. これに対し,iPhone6sPlusには光学手振れ補正機能が搭載されており,撮影時の手振れの影響の軽減が見込まれる. また,岩田らの性能評価ではノートPC上での映像を対象としていたため,より実用に近い,70インチのサイネージを実験に使用する. 以上より,本稿では,サイネージ上で再生した透かし入り動画をiPhone6sPlusで撮影して透かしを抽出し,性能を評価する. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{水島2016, author = {水島 尚良 and 岩田 基 and 黄瀬 浩一}, title = {スマートフォンを用いた透かし入り動画から透かし領域を推定する電子透かし法の性能評価}, booktitle = {2016年暗号と情報セキュリティシンポジウム予稿集}, year = 2016, month = jan, presenID = {3C1-4}, numpages = {7} }