文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 志賀 優毅,内海 ゆづ子, 岩村 雅一, カイ クンツェ,黄瀬 浩一 |
論文名 | 一人称視点画像を用いた文書画像の分類 |
論文誌名 | 情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) |
Vol. | 15 |
ページ | pp.1-7 |
出版社 | 一般社団法人情報処理学会 |
発表場所 | 大阪府東大阪市 |
査読の有無 | 無 |
発表の種類 | 口頭ならびにポスター発表 |
年月 | 2014年5月 |
要約 | 読書の時間,頻度,あるいはどのような種類の本を読んでいるかなどの情報を把握することは,自己管理や学習到達度の目安として役立つため大変重要であると考えられている.しかし,それらの情報の手動記録には多くの時間を消費してしまう.読書習慣の情報を自動的に記録,分析するために,我々はウェアラブルカメラで撮影された一人称視点の文書画像を分類し,ユーザが読んでいる文書を推定する問題を提案する.文書画像の分類は一種の一般物体認識といえるため,一般物体認識で広く用いられている特徴量を使用し,データベースに登録されていない文書画像を各クラスに分類する.Bag-of-Featuresを用いた手法で実験した結果,81\%の正解率を得ることができた. |
- 注記
ここに掲載した著作物の利用に関する注意 本著作物の著作権は情報処理学会に帰属します。本著作物は著作権者である情報処理学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに「情報処理学会倫理綱領」に従うことをお願いいたします。 - BibTeX用エントリー
@InCollection{志賀2014, author = {志賀 優毅 and 内海 ゆづ子 and 岩村 雅一 and カイ クンツェ and 黄瀬 浩一}, title = {一人称視点画像を用いた文書画像の分類}, booktitle = {情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)}, year = 2014, month = may, volume = {15}, pages = {1--7}, publisher = {一般社団法人情報処理学会}, location = {大阪府東大阪市} }