文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Masakazu Iwamura, Masashi Imura, Shinsaku Hiura and Koichi Kise |
論文名 | Recognition of Defocused Patterns |
論文誌名 | IPSJ Transactions on Computer Vision and Applicaitons (CVA) |
Vol. | 6 |
ページ | pp.48-52 |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2014年7月 |
要約 | The paper addresses the recognition problem of defocused patterns. Though recognition algorithms assume that the input images are focused and sharp, it does not always hold on actual camera-captured images. Thus, a recognition method that can recognize defocused patterns is required. In this paper, we propose a novel recognition framework for defocused patterns, relying on a single camera without a depth sensor. The framework is based on the coded aperture which can recover a less-degraded image from a defocused image if depth is available. However, in the problem setting of “a single camera without a depth sensor, ” estimating depth is ill-posed and an assumption is required to estimate the depth. To solve the problem, we introduce a new assumption suitable for pattern recognition; templates are known. It is based on the fact that in pattern recognition, all templates must be available in advance for training. The experiments confirmed that the proposed method is fast and robust to defocus and scaling, especially for heavily defocused patterns. |
DOI | 10.2197/ipsjtcva.6.48 |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@Article{Iwamura2014, author = {Masakazu Iwamura and Masashi Imura and Shinsaku Hiura and Koichi Kise}, title = {Recognition of Defocused Patterns}, journal = {IPSJ Transactions on Computer Vision and Applicaitons (CVA)}, year = 2014, month = jul, volume = {6}, pages = {48--52}, DOI = {10.2197/ipsjtcva.6.48} }