文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 吉村 和代,川市 仁史,Kai Kunze,黄瀬 浩一 |
論文名 | アイトラッカで取得した視点情報と文書理解度の関係 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
Vol. | 112 |
No. | 495 |
発表番号 | PRMU2012-224 |
ページ | pp.261-266 |
発表場所 | 東京都調布市 |
査読の有無 | 無 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2013年3月 |
要約 | 本稿では,アイトラッカで取得した視点情報を用いて,文書に対する理解度を推定する手法を提案する. 本手法ではまず,アイトラッカで得られた視点情報に対し,眼球運動の性質を利用した特徴量を抽出し,8 次元の特徴ベクトルを生成する.そして,得られた特徴ベクトルを用いて,読み判定をし,ユーザが読んでいるか読んでいないかを判別する.さらに,理解度推定をすることで,文書に対する理解度を推測する.被験者10 人,10 文書を用いた実験の結果,読み判定については識別率91%を得,有効性を確認した.一方,文書理解度推定については,5 段階で表現される問題の正答率により理解度を表現したところ,平均二乗誤差1.059 で正答率を推定するに留まり,十分 な精度を得るに至らなかった.本稿ではその理由についても考察する. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{吉村2013, author = {吉村 和代 and 川市 仁史 and Kai Kunze and 黄瀬 浩一}, title = {アイトラッカで取得した視点情報と文書理解度の関係}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2013, month = mar, volume = {112}, number = {495}, presenID = {PRMU2012-224}, pages = {261--266}, location = {東京都調布市} }