文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 伊村 政志,岩村 雅一,日浦 慎作,黄瀬 浩一 |
論文名 | パターン認識に基づく制約を用いた符号化開口による文字認識 |
論文誌名 | 情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) |
Vol. | 2012-CVIM-182 |
No. | 30 |
発表番号 | CVIM182 |
ページ | pp.1-7 |
年月 | 2012年5月 |
要約 | 文字認識技術には,ピントのずれによる認識率低下が問題として存在する.この問題の原因は,文字の特徴が潰れパターンが類似することにある.そのため本研究では,符号化開口を用いることでピントがずれても文字がその特徴を残すようにし,ピントが合わない場合の文字認識を可能にする.しかし,ぼけの大きさはレンズの焦点面からのずれにより変化するため,認識には距離情報を既知にする必要がある.そこでパターン認識に特化した制約として,画像に写っている文字がテンプレートのいずれかであるという条件の下で距離を推定し,文字の認識を目指す.ぼけ画像はピントのあった画像とぼけ関数の畳込み積 分で表現できる.前述の制約を用いれば,ピントのあった画像にテンプレートが存在するということになり,ぼけ画像とテンプレートの逆畳み込み積分により,距離を推定できると考えられる.しかし,実際は折り返し誤差などの信号処理問題やノイズの影響により,正しく距離を推定できない.本論文では逆畳み込みに代わる手法として,テンプレートを走査させて相関係数を求めることで距離を推定し,それを基にテンプレートをぼかすことで画像との比較から文字を認識した. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{伊村2012, author = {伊村 政志 and 岩村 雅一 and 日浦 慎作 and 黄瀬 浩一}, title = {パターン認識に基づく制約を用いた符号化開口による文字認識}, booktitle = {情報処理学会研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM)}, year = 2012, month = may, volume = {2012-CVIM-182}, number = {30}, presenID = {CVIM182}, pages = {1--7} }