文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 戸川 恵里,Martin Klinkigt,井上 勝文,黄瀬 浩一 |
論文名 | 自動選定された意味的属性に基づく物体認識 |
書名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
Vol. | 111 |
No. | 430 |
発表番号 | PRMU2011-213 |
ページ | pp.127-128 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2012年2月 |
要約 | 本稿では,物体認識手法の中でも注目されている,意味的属性(属性)を用いる手法について述べる.本研究では,属性を用いる手法によって画像から特定物体を認識することを目的とする.しかし,属性を手作業で選定すると膨大な時間がかかるという問題がある.そこで本稿では問題解決の第一段階として,物体認識に有効な属性を自動的に得る,2 つの手法を提案する.第1 の手法は,DBpedia を用いて狭義で正確な属性を選定するものである.第2 の手法は,WordNet を用いてより意味的に広義な属性を選定するものである.これらの提案手法を用いて選定した属性で実際に特定物体認識を行い評価した. |
- 注記
ポスター発表 - 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{戸川2012, author = {戸川 恵里 and Martin Klinkigt and 井上 勝文 and 黄瀬 浩一}, title = {自動選定された意味的属性に基づく物体認識}, book_title = {電子情報通信学会技術研究報告, PRMU2011-213}, year = 2012, month = feb, volume = {111}, number = {430}, presenID = {PRMU2011-213}, pages = {127--128} }