文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 岩村 雅一,武藤 大志,黄瀬 浩一 |
論文名 | 近似最近傍探索におけるデータの重複登録 |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
発表場所 | 神奈川県横浜市 |
査読の有無 | 無 |
発表の種類 | 口頭発表 |
年月 | 2011年6月 |
要約 | 近似最近傍探索においてデータの重複登録によって 探索精度を保ったまま 処理時間とメモリ使用量を削減する新たな手法を提案する. 提案手法を使用することで,従来手法であるLSHの18\%の処理時間と 90\%のメモリ使用量でLSHと同等の精度を実現できることを実験により確認した. さらに,この要因について [1]に示されている LSHの探索効率の基準$\rho$を用いて考察する. |
- BibTeX用エントリー
@InCollection{岩村2011, author = {岩村 雅一 and 武藤 大志 and 黄瀬 浩一}, title = {近似最近傍探索におけるデータの重複登録}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2011, month = jun, location = {神奈川県横浜市} }