Detail of Publication
Text Language | Japanese |
---|---|
Authors | Takahiro Kashiwagi, Takumi Toyama, Koichi Kise |
Title | Memory Reduction Method Using Subspaces of Local Features for 3D Object Recognition |
Journal | Technical Report of IEICE |
Vol. | 110 |
No. | 26 |
Presentation number | PRMU2010-19 |
Pages | pp.97-102 |
Reviewed or not | Not reviewed |
Month & Year | May 2010 |
Abstract | 3次元物体の認識手法として,画像の局所特徴量を用いた手法が既に提案されている. この手法には,多数の局所特徴量をデータベースに保存しておくため,莫大なメモリ容量が必要となるという問題点がある. そこで本稿では,高い認識率を維持しながら,メモリ容量を削減するために,複数の局所特徴量をその部分空間を用いて一つにまとめる手法を提案する. 提案手法で実験を行った結果,全ての局所特徴量を用いる場合と比べてメモリ容量を約1/18に削減することができ,98.9%の認識率となった. さらにこの手法では,認識時に物体の角度の情報を考慮することで,撮影された物体の向きをも検出することができた. |
- Following file is available.
- Entry for BibTeX
@InCollection{Kashiwagi2010, author = {Takahiro Kashiwagi and Takumi Toyama and Koichi Kise}, title = {Memory Reduction Method Using Subspaces of Local Features for 3D Object Recognition}, booktitle = {Technical Report of IEICE}, year = 2010, month = may, volume = {110}, number = {26}, presenID = {PRMU2010-19}, pages = {97--102} }