文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 井上 勝文,黄瀬 浩一 |
論文名 | 特定物体認識におけるBloomier Filterを用いたメモリ削減法とその実験的評価 |
論文誌名 | 電子情報通信学会論文誌D |
Vol. | J93-D |
No. | 8 |
ページ | pp.1407-1416 |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2010年8月 |
要約 | 局所特徴量を表す特徴ベクトルを用いた特定物体認識において,メモリ使用量を削減することは,重要な課題の1 つである.メモリ使用量を削減する一般的な手法として,“bag of features”モデルに基づくものがある.この手法では,クラスタリングにより複数の特徴ベクトルをある代表ベクトルにまとめることでメモリ使用量を削減している.しかし,得られる代表ベクトルの識別性が低下するため,高い認識率が得られないという問題がある.この問題を解決する1 つの方法は,特徴ベクトルを代表ベクトルに置き換えずにそのまま保持して認識処理に用いることである.この際,異なるメモリ削減の方法が必須となる.本論文では,特徴ベクトルの照合に距離計算ではなく,Bloomier filter を用いることでメモリ使用量を削減する手法を提案する.55 個の3次元特定物体を用いた実験より,“bag of features”モデルに基づく手法と比較し,同じ認識率を得るために必要なメモリ使用量を1/3 に削減することができた.また,1 万個の平面物体を用いた実験でも同様に,メモリ使用量を1/7 に削減することができた. |
- 注記
論文のPDFファイルを電子情報通信学会 Transactions onlineからダウンロードすることができます. - BibTeX用エントリー
@Article{井上2010, author = {井上 勝文 and 黄瀬 浩一}, title = {特定物体認識におけるBloomier Filterを用いたメモリ削減法とその実験的評価}, journal = {電子情報通信学会論文誌D}, year = 2010, month = aug, volume = {J93-D}, number = {8}, pages = {1407--1416} }