文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 岩田 和将, 黄瀬 浩一, 岩村 雅一, 内田 誠一, 大町 真一郎 |
論文名 | 特徴追跡と文書画像検索を用いたカメラペンシステム |
論文誌名 | 電子情報通信学会技術研究報告 |
Vol. | 109 |
No. | 418 |
発表番号 | PRMU2009-214 |
ページ | pp.39-44 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2010年2月 |
要約 | 本研究では,ペンにカメラを搭載し画像処理をすることで,筆跡をデジタルデータとして取得する手法を提案する. 筆記には,単純な白紙へのメモ書きや,文書への下線などの文書に情報を加えるものがある. そこで,白紙において筆跡の復元可能で,かつ文書領域では筆記対象の文書名や文書中の位置を特定できる必要がある. この要求を実現するため,本研究では,既に提案されている白紙に対応する手法と文書画像検索が可能な手法を統合する. 統合の際の大きな問題は,両手法で処理に必要な撮影範囲が大幅に異なる点(前者は狭く,後者は広い)である. この問題に対処するため,提案手法では画像モザイキングを導入する.筆跡の復元は,前者の手法により紙の凹凸や印刷文字から得られるSURF特徴点の追跡により実現する. 同時に,SURF特徴点を用いたモザイキングにより画像を貼り合わせる. 十分な大きさの領域が得られると,後者の手法により文書画像を検索し筆跡を文書に対応付ける.本稿では,復元された筆記を実験により評価するとともに,今後の課題についても考察する. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{岩田2010, author = {岩田 和将 and 黄瀬 浩一 and 岩村 雅一 and 内田 誠一 and 大町 真一郎}, title = {特徴追跡と文書画像検索を用いたカメラペンシステム}, booktitle = {電子情報通信学会技術研究報告}, year = 2010, month = feb, volume = {109}, number = {418}, presenID = {PRMU2009-214}, pages = {39--44} }