文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Tomohiro Nakai, Koichi Kise, and Masakazu Iwamura |
論文名 | Camera-based document image mosaicing using LLAH |
論文誌名 | Proc. Document Recognition and Retrieval XVI (Proc. SPIE Volume 7247) |
発表番号 | 7247-25 |
ページ数 | 10 pages |
発表場所 | San Jose, California, USA |
査読の有無 | 有 |
年月 | 2009年1月 |
要約 | In this paper we propose a mosaicing method of camera-captured document images. Since document images captured using digital cameras suffer from perspective distortion, their alignment is a difficult task for previous methods. In the proposed method, correspondences of feature points are calculated using an image retrieval method LLAH. Document images are aligned using a perspective transformation parameter estimated from the correspondences. Since LLAH is invariant to perspective distortion, feature points can be matched without compensation of perspective distortion. Experimental results show that document images captured by a digital camera can be stitched using the proposed method. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Nakai2009, author = {Tomohiro Nakai and Koichi Kise and Masakazu Iwamura}, title = {Camera-based document image mosaicing using LLAH}, booktitle = {Proc. Document Recognition and Retrieval XVI (Proc. SPIE Volume 7247)}, year = 2009, month = jan, presenID = {7247-25}, numpages = {10}, location = {San Jose, California, USA} }