文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 井上 勝文,三宅 弘志,黄瀬 浩一 |
論文名 | 局所記述子に基づく3次元物体認識のためのメモリ削減—局所記述子の取捨選択によるアプローチ— |
論文誌名 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2008)論文集 |
発表番号 | OS15-3 |
ページ | pp.363-370 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2008年7月 |
要約 | 画像中に存在する3 次元物体を認識する手法として,局所記述子を用いるものがある.この手法は,大量の画像から抽出される局所記述子を用いてモデルを構築し,このモデルを用いて画像中の物体を認識する.この手法には,モデル構築に用いる局所記述子の数が莫大になり,これらを記憶しておくメモリ容量が膨大になるという問題点がある.本稿では,できるだけ少ない局所記述子で,物体を高精度で認識できるように,局所記述子を取捨選択し,メモリ容量を削減する手法を提案する.提案手法では,モデル構築用の画像を用いて物体認識シミュレーションを行い,認識率を落とす可能性の低い局所記述子をモデルに登録することで,高精度の物体認識を実現する低容量モデルを作成する.11 物体を用いた実験の結果,約100 分の1 に局所記述子の数を削減したモデルで,98%以上の認識率を 得ることができた.またCOIL-100(Columbia Object Image Library-100)を用いた実験の結果,約6 分の1 に局所記述子の数を削減したモデルで,96%以上の認識率を得ることができた. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{井上2008, author = {井上 勝文 and 三宅 弘志 and 黄瀬 浩一}, title = {局所記述子に基づく3次元物体認識のためのメモリ削減---局所記述子の取捨選択によるアプローチ---}, booktitle = {画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2008)論文集}, year = 2008, month = jul, presenID = {OS15-3}, pages = {363--370} }