文献の詳細
論文の言語 | 日本語 |
---|---|
著者 | 横田 哲, 黄瀬 浩一, 岩村 雅一, 汐崎 陽 |
論文名 | 局所記述子に基づく幾何学的変換にロバストな画像著作権保護 |
論文誌名 | 電子情報通信学会 第19回データ工学ワークショップ論文集 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2008年3月 |
要約 | 近年,インターネット上でコンテンツの不正コピーによる著作権の侵害が社会的な問題となっている.著 作権侵害の防止策としては,電子透かしというデジタルコンテンツに著作権情報を埋め込む技術がある.しかし画像 に関して言えば,画像を改竄し,埋め込まれた情報を取り出せなくしてしまう攻撃(Stirmark 攻撃など) がある.特 に,近年,幾何学的変換への耐性が問題となっている.本稿では,この問題を解決するため,画像の局所記述子を用 いた新しい電子透かし法を提案する.画像の局所記述子は,幾何学的変換に影響を受けにくいという特性があるため, 従来の問題点を解決できる可能性がある.本手法の特徴は,ノンブラインド型の電子透かし法であるため,局所記述 子で定められる,画像の局所領域に順序をつけて,電子透かし情報を埋め込める点にある.これにより,透かし情報 の容量を増加させることが可能となる.実験では,Stirmark 攻撃を受けた画像から,正しく局所領域を連結して透か し情報が読み出せるかどうかを検証する. |
URL | http://www-nishio.ist.osaka-u.ac.jp/dews2008/proceedings/program.html |
- 注記
DEWS2008 C1-5 - 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{横田2008, author = {横田 哲 and 黄瀬 浩一 and 岩村 雅一 and 汐崎 陽}, title = {局所記述子に基づく幾何学的変換にロバストな画像著作権保護}, booktitle = {電子情報通信学会 第19回データ工学ワークショップ論文集}, year = 2008, month = mar, URL = {http://www-nishio.ist.osaka-u.ac.jp/dews2008/proceedings/program.html} }