文献の詳細
| 論文の言語 | 英語 |
|---|---|
| 著者 | Seiya Tanaka, Andrew W. Vargo, Motoi Iwata, Koichi Kise |
| 論文名 | Confidence Estimation via Wrist Movement |
| 論文誌名 | Proceedings of the 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2021 ACM International Symposium on Wearable Computers (UbiComp/ISWC '21 Adjunct) |
| ページ数 | 2 pages |
| 査読の有無 | 有 |
| 発表の種類 | ポスター発表 |
| 年月 | 2021年9月 |
| DOI | https://doi.org/10.1145/3460418.3479286 |
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Tanaka2021, author = {Seiya Tanaka and Andrew W. Vargo and Motoi Iwata and Koichi Kise}, title = {Confidence Estimation via Wrist Movement}, booktitle = {Proceedings of the 2021 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2021 ACM International Symposium on Wearable Computers (UbiComp/ISWC \&\#39;21 Adjunct)}, year = 2021, month = sep, numpages = {2}, DOI = {https://doi.org/10.1145/3460418.3479286} }