文献の詳細
| 論文の言語 | 英語 |
|---|---|
| 著者 | Yuya Ohbayashi, Shoya Ishimaru, Andreas Dengel, Koichi Kise |
| 論文名 | Investigating Gaze and Physiological Features to Estimate Comprehension on E-learning Video Lectures |
| 論文誌名 | International Interdisciplinary Symposium on Reading Experience & Analysis of Documents (READ2018) |
| 査読の有無 | 有 |
| 年月 | 2018年10月 |
- BibTeX用エントリー
@InProceedings{Ohbayashi2018, author = {Yuya Ohbayashi and Shoya Ishimaru and Andreas Dengel and Koichi Kise}, title = {Investigating Gaze and Physiological Features to Estimate Comprehension on E-learning Video Lectures}, booktitle = {International Interdisciplinary Symposium on Reading Experience \& Analysis of Documents (READ2018)}, year = 2018, month = oct }