文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Yuzuko Utsumi, Tomoya Mizuno, Masakazu Iwamura and Koichi Kise |
論文名 | Fast Search Based on Generalized Similarity Measures |
論文誌名 | IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications |
Vol. | 9 |
No. | 1 |
ページ数 | 6 pages |
査読の有無 | 有 |
発表の種類 | 口頭ならびにポスター発表 |
年月 | 2017年3月 |
要約 | This paper proposes a fast recognition method based on generalized similarity measure (GSM). The GSM achieves good recognition accuracy for face recognition, but has a scalability problem. Because the GSM method requires the similarity measures between a query and all samples to be calculated, the computational cost for recognition is in proportion to the number of samples. A reasonable approach to avoiding calculating all the similarity measures is to limit the number of samples used for calculation. Although approximate nearest neighbor search (ANNS) methods take this approach, they cannot be applied to the GSM-based method directly because they assume that similarity measure is the Euclidean distance. The proposed method embeds the GSM into the Euclidean distance so that it may be applied in existing ANNS methods. We conducted experiments on face, object, and character datasets, and the results show that the proposed method achieved fast recognition without dropping the accuracy. |
DOI | 10.1186/s41074-017-0024-5 |
URL | http://link.springer.com/article/10.1186/s41074-017-0024-5 |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@Article{Utsumi2017, author = {Yuzuko Utsumi and Tomoya Mizuno and Masakazu Iwamura and Koichi Kise}, title = {Fast Search Based on Generalized Similarity Measures}, journal = {IPSJ Transactions on Computer Vision and Applications}, year = 2017, month = mar, volume = {9}, number = {1}, numpages = {6}, DOI = {10.1186/s41074-017-0024-5}, URL = {http://link.springer.com/article/10.1186/s41074-017-0024-5} }