文献の詳細
論文の言語 | 英語 |
---|---|
著者 | Martin Klinkigt,Koichi Kise |
論文名 | Using a Reference Point for Local Configuration of SIFT-like Features |
論文誌名 | Proc. of Meeting on Image Recognition and Understanding (MIRU) |
発表番号 | IS2-29 |
ページ | pp.960-967 |
査読の有無 | 無 |
年月 | 2010年7月 |
要約 | In this paper we propose a model to describe the local configuration of SIFT-like features. This information helps to overcome the problem with background clutter in images, i.e., information extracted from areas in the image, which do not belong to the object. Our model is not static as many other proposed models. Instead we calculate during detection a reference point of the object and verify this with the features extracted from the query image. This additional step increases the detection performance around 6\% even under hard conditions, for example, if training images and query images contain background clutter. |
- 次のファイルが利用可能です.
- BibTeX用エントリー
@InCollection{Klinkigt2010, author = {Martin Klinkigt and Koichi Kise}, title = {Using a Reference Point for Local Configuration of SIFT-like Features}, booktitle = {Proc. of Meeting on Image Recognition and Understanding (MIRU)}, year = 2010, month = jul, presenID = {IS2-29}, pages = {960--967} }